惠济区工信局2014年度一般公共财政拨款支出明细表 | |||||||
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
惠济区工信局 | 389.48 | 297.59 | 17.82 | 74.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 265.70 | 173.81 | 17.82 | 74.07 | ||
201 | 13 | 商贸事务 | 265.70 | 173.81 | 17.82 | 74.07 | |
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 94.92 | 86.51 | 8.40 | |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 74.07 | 74.07 | ||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 96.71 | 87.30 | 9.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 100.06 | 100.06 | ||||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | |||
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 99.48 | 99.48 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.35 | 85.35 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.13 | 14.13 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.89 | 9.89 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 9.89 | 9.89 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | ||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.61 | 0.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.83 | 13.83 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 13.83 | 13.83 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.83 | 13.83 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |