(一)政府信息主动公开
一是全面推进基层政务公开标准化规范化,按国家和省市要求要求完成了26个试点领域区本级和镇办级基层政务公开目录的编制,并按照目录内容在网上实际运行,公开相关内容。二是拓展公开深度与广度,全力做好各领域信息公开,对权责清单进行了更新后公示。完善了各部门机构职能,办公时间,领导情况等公开信息。加强了规范性文件管理公开,根据文件立改废情况,及时对外公开并动态更新。三是围绕重点领域,做好保障,根据我区重点工作,持续做好六稳六保,重大建设项目,三大攻坚等领域的政府信息公开工作。四是推进政府信息公开场所建设,推动基层政务公开向农村和社区延伸,指导区政务服务大厅和各镇办便民服务中心建立政务公开专区,各村和社区建立政府信息查阅点,向社会提供政府信息公开服务。五是加强互动,及时回应群众关切,加强政策解读,文件起草阶段同步启动政策解读,保证政策性文件与对应政策解读同步发布,政府官网上我们还设置了政民互动栏目,区长信箱等,积极征求群众意见,对于群众来信也及时处理,并在网上公开。
(二)落实公开要求,规范依申请公开办理
2020年我区共处理区政府本级信息公开案件55件,已全部办结,全年未出现超期等程序违法问题,较好地完成了工作任务。另外,还根据实际情况对政府信息公开指南进行了修改完善,并在政务服务大厅设置了依申请公开受理点,进一步畅通了申请政府信息公开的渠道。
(三)加强政府网站和政务新媒体管理
2020年,我区按照上级要求清查政府网站和政务新媒体,关停了不合格的政务新媒体,保留了政府门户网站和惠济发布官方平台,保证了政府信息公开的统一性和权威性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 9 | 9 | 239 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 248 | 277 | 38,108 | |
其他对外管理服务事项 | 1,117 | -53 | 102,637 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1,045 | -75 | 2,461 | |
行政强制 | 62 | 7 | 13 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 10 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 220 | 45,577.908 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(六)其他处理 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
(七)总计 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
我区的政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在一些问题。主要表现为:少数部门对政务公开不够重视,工作人员业务能力不够;主动公开标准化、规范化不够;依申请公开办理上还存在对相关规定理解不够深入的问题。针对上述问题下一步,我区将继续加强政务公开标准化、规范化工作,完善相关目录和制度;积极开展培训,增强政务公开工作人员业务能力,引起各部门重视。
六、其他需要报告的事项
在2021年工作中,我区将继续深入推进政务公开各项工作,畅通公开渠道,做到全流程公开,将政务公开工作成为推进政府各项工作的有力抓手。